總網頁瀏覽量

這是一個以國際標準舞為主的舞蹈社團,於民國99年1月8日正式成立,每天早晨在舞蹈社進行兩個小時活動。 冀望藉由晨間舞蹈運動交誼以及經驗分享,增進每一位社員的身心健康,以達到天天快樂地享受生活的目的。   

樂活晨舞社歷年冷氣電費一覽表

————————————————————————————————————————————————————————————

99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年
1月 1,000 0 0 0 0 0 0
2月 1,000 0 0 0 0 0 0
3月 1,000 0 210 0 203 233 194
4月 1,000 210 882 105 1,028 1,587 1,442
5月 1,000 1,624 2,400 2,235 2,288 3,488 3,835
6月 1,000 3,510 3,025 3,743 3,732 4,811 4,605
7月 3,938 4,026 3,538 3,803 4,564 5,766 5,338
8月 4,315 3,947 3,940 3,803 4,807 5,321 5,745
9月 3,950 3,402 3,674 3,480 4,372 4,649 5,055
10月 2,940 2,009 2,130 1,733 1,791 3,051 4,164
11月 301 952 510 285 235 1,539
12月 0 0 0 0 0 220
小計 21,444 19,680 20,309 19,187 23,020 30,665 30,378
————————————————————————————————————————————————————————————
單位:元
(99年1月~6月 冷氣電費內含於月租金中)
  

沒有留言:

網誌存檔