總網頁瀏覽量

這是一個以國際標準舞為主的舞蹈社團,於民國99年1月8日正式成立,每天早晨在舞蹈社進行兩個小時活動。 冀望藉由晨間舞蹈運動交誼以及經驗分享,增進每一位社員的身心健康,以達到天天快樂地享受生活的目的。   

樂活晨舞社107年7月份社員大會

主席:饒榮和
記錄:詹秀英
參加人數:59人
時間:107年8月5日8:00至8:20
地點:本社舞場

一、報告事項:

社長饒榮和:
日前社員楊鳳玲的先生邊士杰申請入社。目前社員90位,已達場地活動容許上限,但基於配偶優先入社的原則,商請社員葉燕娥退讓,並獲首肯。因此,邊士杰先生入社,葉燕娥女士出社,此出入社案溯至七月份生效。

副社長徐翠玲:
房東邱女士前幾天有抱怨。她說廁所水槽下的垃圾桶,有人丟入裝有不明物品的塑膠袋,散發出強烈的臭味。因此,煩請參與晨舞的社員們留意,如有會腐壞的垃圾請務必帶走,不要留置在舞場。

會計組長黃秀娥:
報告7月份經費收支明細(詳細收支帳目,另外網頁公布)。

二、臨時動議:

1)副社長徐翠玲提議:

關於每星期五8:10-9:10的研習: 目前,8:00-8:10是研習課的練習時間,播放當日研習舞科的音樂。
建議向前延長10分鐘改為:7:50-8:10。
活動組提修正動議:星期五全數時間播放當日研習舞科的音樂。

經表決通過活動組的修正動議(25票)。

2) 江建文提議:
星期五除外,每天9:00-9:10可否放一般舞曲,不要放上課的研習舞曲。
贊成放研習舞曲的:16票。
贊成放一般舞曲的:27票。

經表決通過:9:00-9:10 放一般舞曲。


  

樂活晨舞社民國107年7月收支報告表

收入




107/07/01 上月結餘款 3,105元


107/07/01 收第18期會費 108,000元

1,200元*90
小計
111,105元



支出




107/07/01 7月份房租
8,000元

107/07/31 7月份電費
5,300元
原 5,291元
小計

13,300元


結餘金額
111,105元 13,300元 97,805元












社長:饒榮和  會計組長:黃秀娥


  

樂活晨舞社七月份冷氣費用

樂活晨舞社大型冷氣機費用計算表(79元/小時)
日期 開啓時間 關閉時間 啓用時間 費用 備註欄
107/07/01 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/02 07:40 08:50 01:10 92.17
107/07/03 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/04 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/05 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/06 08:00 09:10 01:10 92.17
107/07/07 07:25 09:30 02:05 164.58
107/07/08 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/09 07:35 09:10 01:35 125.08
107/07/10 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/11

00:00 0.00 颱風假
107/07/12 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/13 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/14 07:25 09:30 02:05 164.58
107/07/15 07:40 09:30 01:50 144.83
107/07/16 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/17 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/18 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/19 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/20 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/21 07:30 09:20 01:50 144.83
107/07/22 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/23 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/24 07:15 09:10 01:55 151.42
107/07/25 07:15 09:10 01:55 151.42
107/07/26 07:10 09:10 02:00 158.00
107/07/27 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/28 07:20 09:30 02:10 171.17
107/07/29 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/30 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/31 07:30 09:10 01:40 131.67
合計

53:05 4,193.58

樂活晨舞社小型冷氣機費用計算表(19元/小時)
日期 開啓時間 關閉時間 啓用時間 費用 備註欄
107/07/01 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/02 07:20 09:10 01:50 34.83
107/07/03 07:30 09:10 01:40 31.67
107/07/04 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/05 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/06 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/07 07:20 09:30 02:10 41.17
107/07/08 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/09 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/10 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/11

00:00 0.00 颱風假
107/07/12 07:20 09:10 01:50 34.83
107/07/13 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/14 07:20 09:30 02:10 41.17
107/07/15 07:35 09:30 01:55 36.42
107/07/16 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/17 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/18 07:30 09:10 01:40 31.67
107/07/19 07:25 09:10 01:45 33.25
107/07/20 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/21 07:25 09:30 02:05 39.58
107/07/22 07:25 09:30 02:05 39.58
107/07/23 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/24 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/25 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/26 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/27 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/28 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/29 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/30 07:25 09:10 01:45 33.25
107/07/31 07:30 09:10 01:40 31.67
合計

57:45 1,097.25


7月份電費 5,291元

  

網誌存檔