收入 | |||||
107/05/01 | 上月結餘款 | 59,630元 | |||
107/05/06 | 剩餘點心拍賣 | 245元 | |||
小計 | 59,875元 | ||||
支出 | |||||
107/05/01 | 5月份房租 | 7,000元 | |||
107/05/06 | 4月份月會點心 | 1,760元 | |||
107/05/15 | 購買紙杯 | 100元 | |||
107/05/31 | 5月份電費 | 4,400元 | |||
小計 | 13,260元 | ||||
結餘金額 | 46,615元 | ||||
社長:饒榮和 會計組長:黃秀娥 |
總網頁瀏覽量
這是一個以國際標準舞為主的舞蹈社團,於民國99年1月8日正式成立,每天早晨在舞蹈社進行兩個小時活動。 冀望藉由晨間舞蹈運動交誼以及經驗分享,增進每一位社員的身心健康,以達到天天快樂地享受生活的目的。
快速連結
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言