收入 | |||||
107/06/01 | 上月結餘款 | 46,615元 | |||
107/06/29 | 收外賓餐費 | 600元 | 300元*2 | ||
小計 | 47,215元 | ||||
支出 | |||||
107/06/01 | 6月份房租 | 7,000元 | |||
107/06/03 | 5月份月會點心 | 1,650元 | 30元*55 | ||
107/06/29 | 值勤津貼 | 8,400元 | |||
107/06/29 | 期末餐會 | 21,000元 | 3,000元*7 | ||
107/06/29 | 期末餐會素食 | 300元 | |||
107/06/29 | 期末餐會飲料 | 900元 | 60元*15 | ||
107/06/30 | 6月份電費 | 4,860元 | |||
小計 | 44,110元 | ||||
結餘金額 | 3,105元 | ||||
社長:饒榮和 會計組長:黃秀娥 |
總網頁瀏覽量
這是一個以國際標準舞為主的舞蹈社團,於民國99年1月8日正式成立,每天早晨在舞蹈社進行兩個小時活動。 冀望藉由晨間舞蹈運動交誼以及經驗分享,增進每一位社員的身心健康,以達到天天快樂地享受生活的目的。
快速連結
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言