樂活晨舞社小半天及天梯之旅
旅遊人數:41人(如表列)
旅遊時間:11月25/26日;兩天一夜(星期五/六)
旅遊時間:11月25/26日;兩天一夜(星期五/六)
繳費日期:即日起至11月7日止(星期一)
收費人員:江建文;溫子麟(請於繳費時,核對你的保險資料及上車地點是否正確)
上車地點與時間:11月25日上午
1. 南苗三角公園------------7:00----彰銀 7:02
2. 第一銀行----------------7:04
3. 中正路苗農--------------7:06
4. 建功體育館--------------7:08----犁村 7:08
5. 北苗里活動中心(舊派出所)7:10----紫園 7:11
6. 為公路台電門口----------7:12
7. 署立苗栗醫院對面--------7:15
8. 鶴崗口萊爾富------------7:20
編號 | 姓 名 | 上 車 地 點 | 住宿房型 | 應繳費用 |
1 | 饒 榮 和 | 紫園 | A | 2,800元 |
2 | 黃 芳 美 | 紫園 | A | 2,800元 |
3 | 徐 澄 淼 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
4 | 黃 鳳 美 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
5 | 邱 憲 平 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
6 | 謝 馨 菊 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
7 | 江 建 文 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
8 | 吳 美 雲 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
9 | 謝 鈞 拔 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
10 | 黃 椿 美 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
11 | 陳 玉 麟 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
12 | 彭 若 能 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
13 | 徐 翠 玲 | 彰銀 | D | 2,700元 |
14 | 徐 麗 珠 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | D | 2,700元 |
15 | 徐 翠 娥 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | D | 2,700元 |
16 | 林 珠 瑾 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | D | 2,700元 |
17 | 林 家 米 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | D | 2,700元 |
18 | 陳 淑 琴 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | D | 2,700元 |
19 | 陳 純 玲 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
20 | 林 秀 娥 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
21 | 徐 興 順 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
22 | 邱 碧 珠 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
23 | 張 順 英 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | C | 2,600元 |
24 | 陳 秀 雲 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | C | 2,600元 |
25 | 賴 燕 珍 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | C | 2,600元 |
26 | 簡 碧 花 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | C | 2,600元 |
27 | 楊 信 明 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
28 | 廖 婕 穎 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
29 | 詹 昭 恭 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
30 | 陳 美 月 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 2,700元 |
31 | 溫 子 麟 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
32 | 李 富 美 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
33 | 詹 香 珠 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
34 | 黃 秀 娥 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
35 | 盧 隆 濤 | 犁村 | B | 2,700元 |
36 | 盧劉秋蘭 | 犁村 | B | 2,700元 |
37 | 傅 秀 華 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
38 | 朱 美 蘭 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
39 | 劉 清 財 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
40 | 鍾 玉 英 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | A | 2,800元 |
41 | 江 建 虎 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | B | 3,000元 |
住宿房型類型如下:
A:2人2床 B:2人1床 C:4人2床 D:3人2床
沒有留言:
張貼留言