| 收入 | |||||
| 107/07/01 | 上月結餘款 | 3,105元 | |||
| 107/07/01 | 收第18期會費 | 108,000元 | 1,200元*90 | ||
| 小計 | 111,105元 | ||||
| 支出 | |||||
| 107/07/01 | 7月份房租 | 8,000元 | |||
| 107/07/31 | 7月份電費 | 5,300元 | 原 5,291元 | ||
| 小計 | 13,300元 | ||||
| 結餘金額 | 111,105元 | 13,300元 | 97,805元 | ||
| 社長:饒榮和 會計組長:黃秀娥 | |||||
總網頁瀏覽量
這是一個以國際標準舞為主的舞蹈社團,於民國99年1月8日正式成立,每天早晨在舞蹈社進行兩個小時活動。 冀望藉由晨間舞蹈運動交誼以及經驗分享,增進每一位社員的身心健康,以達到天天快樂地享受生活的目的。
快速連結
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言