總網頁瀏覽量

這是一個以國際標準舞為主的舞蹈社團,於民國99年1月8日正式成立,每天早晨在舞蹈社進行兩個小時活動。 冀望藉由晨間舞蹈運動交誼以及經驗分享,增進每一位社員的身心健康,以達到天天快樂地享受生活的目的。   

樂活晨舞社七月份冷氣費用

樂活晨舞社大型冷氣機費用計算表(79元/小時)
日期 開啓時間 關閉時間 啓用時間 費用 備註欄
107/07/01 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/02 07:40 08:50 01:10 92.17
107/07/03 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/04 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/05 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/06 08:00 09:10 01:10 92.17
107/07/07 07:25 09:30 02:05 164.58
107/07/08 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/09 07:35 09:10 01:35 125.08
107/07/10 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/11

00:00 0.00 颱風假
107/07/12 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/13 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/14 07:25 09:30 02:05 164.58
107/07/15 07:40 09:30 01:50 144.83
107/07/16 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/17 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/18 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/19 07:25 09:10 01:45 138.25
107/07/20 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/21 07:30 09:20 01:50 144.83
107/07/22 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/23 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/24 07:15 09:10 01:55 151.42
107/07/25 07:15 09:10 01:55 151.42
107/07/26 07:10 09:10 02:00 158.00
107/07/27 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/28 07:20 09:30 02:10 171.17
107/07/29 07:30 09:30 02:00 158.00
107/07/30 07:30 09:10 01:40 131.67
107/07/31 07:30 09:10 01:40 131.67
合計

53:05 4,193.58

樂活晨舞社小型冷氣機費用計算表(19元/小時)
日期 開啓時間 關閉時間 啓用時間 費用 備註欄
107/07/01 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/02 07:20 09:10 01:50 34.83
107/07/03 07:30 09:10 01:40 31.67
107/07/04 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/05 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/06 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/07 07:20 09:30 02:10 41.17
107/07/08 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/09 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/10 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/11

00:00 0.00 颱風假
107/07/12 07:20 09:10 01:50 34.83
107/07/13 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/14 07:20 09:30 02:10 41.17
107/07/15 07:35 09:30 01:55 36.42
107/07/16 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/17 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/18 07:30 09:10 01:40 31.67
107/07/19 07:25 09:10 01:45 33.25
107/07/20 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/21 07:25 09:30 02:05 39.58
107/07/22 07:25 09:30 02:05 39.58
107/07/23 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/24 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/25 07:15 09:10 01:55 36.42
107/07/26 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/27 07:10 09:10 02:00 38.00
107/07/28 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/29 07:30 09:30 02:00 38.00
107/07/30 07:25 09:10 01:45 33.25
107/07/31 07:30 09:10 01:40 31.67
合計

57:45 1,097.25


7月份電費 5,291元

  

沒有留言:

網誌存檔